กินซูชิหน้าไหนๆก็สบายใจได้ เพราะแคลอรี่ต่ำเว่อร์ๆๆๆๆๆ แถมยังสุขภาพดีอีกต่างหาก ดีขนาดนี้จะให้ห้ามใจไว้ได้ยังไง ต้องกินให้ครบทุกหน้าซะแล้ว ! ว่าแต่หน้าซูชิหน้าไหนน้าที่เราจะกินได้จำนวนเยอะๆ ไร้กังวลว่าแคลอรี่เราจะเกินโควต้าต่อวัน ป๋ามาอีกแล้วจ้าาา จัดให้เต็มๆไปเลย สำหรับ 27 อันดับหน้าซูชิที่มีแคลอรี่ต่ำเว่อร์ เทียบให้เห็นกันจะๆ (คำต่อคำ) ไปเริ่มกินซูชิกันเลย !
ตารางจัดอันดับแคลอรี่ซูชิ
(หมายเหตุ : ตารางนี้เป็นการคำนวณค่าโดยประมาณนะจ๊ะ)
อันดับ | หน้าซูชิ | จำนวนกิโลแคลอรี่/คำ |
---|---|---|
1 | แตงกวา | 0 |
2 | หอยโทริ | 5 |
กั้ง | 5 | |
3 | หอยหวาน | 6 |
หอยแครง | 6 | |
ปลาหมึก (อิกะ) | 6 | |
4 | หอยปีกนก | 7 |
5 | หอยมิรุ | 8 |
ปลาวัว | 8 | |
6 | หอยปีกนกขาว | 9 |
กุ้งกุลาดำ | 9 | |
7 | ปูหิมะ/ปูราชินี | 10 |
หอยหลอด | 10 | |
ไข่หอยเม่นทะเล | 10 | |
8 | กุ้งชีแฮ้ | 11 |
หอยเป๋าฮื้อ | 11 | |
ปูอัด | 11 | |
9 | ปลาตาเดียว | 12 |
หอยทากทะเล | 12 | |
ราชาปูแดง (ปูยักษ์ฮอกไกโด) | 12 | |
ปลาข้าวสารขาว | 12 | |
10 | ไข่ปลาค็อดรสเผ็ด | 13 |
หอยเชลล์ | 13 | |
11 | ไข่ปลาค็อด | 14 |
12 | ปลาหมึก (ทาโกะ) | 15 |
ไข่ปลาแฮร์ริ่ง | 15 | |
13 | ปลาทูน่า (เมบาชิ) | 16 |
ปลาทูน่าครีบเหลือง | 16 | |
14 | ปลาโอ (จับในช่วงฤดูใบไม้ผลิ) | 17 |
15 | ปลาทูแขก | 18 |
ปลาทูน่า (บิงนากะ) | 18 | |
16 | ปลาทูน่า (เนื้อไม่ติดมัน) | 19 |
ปลาช่อนทะเล | 19 | |
17 | ปลาดาบ | 21 |
ปลาแซลมอนแดง | 21 | |
18 | ปลาตะเพียนทะเล | 23 |
19 | ปลาโอ (จับในช่วงฤดูใบไม้ร่วง) | 25 |
20 | ไข่ปลาแซลมอน | 27 |
21 | ปลาไหล | 29 |
ปลาตะเพียน (ดองเปรี้ยวหวาน) | 29 | |
22 | ปลาซาบะ | 30 |
ไข่หวาน | 30 | |
23 | คิงแซลมอน | 32 |
24 | ปลาซาดีน | 33 |
25 | ปลาฮามาจิ | 41 |
26 | ปลาไหล (ย่างซอสคาบายากิ) | 47 |
ปลาซันมะ | 47 | |
27 | ปลาทูน่า (ไขมัน) | 52 |
รู้แล้วอย่ารอช้า รีบขวนขวายหาซูชิแคลอรี่ต่ำเว่อร์มากินกันให้ครบทุกหน้าเลยละกันนะจ๊ะ สำหรับตอนนี้แอดมินก็ขอตัวไปตามล่าหาซูชิแคลอรี่ต่ำเว่อร์มากินบ้าง เดี๋ยวจะหาว่าไม่อินเทรนด์ บ๊ายบายยย ใครอยากรู้จำนวนกรัมของซูชิต่อคำ สามารถดูได้ที่ Link ด้านล่างได้เลยจ้า http://www.jgbthai.com/sushi_calories/